
FH-31系列全新一代硬度计,主体采用精密铸造刚性结构,集合了载荷传感器和闭环加载驱动器,能够向压头提供稳定的载荷。
加载系统有效避免了"过载"现象发生,保证了最好的GR&R结果,这些"过载'现象在洛氏和布氏硬度测试中经常发生。硬度计满足并超过ISO、ASTM和JIS标准(ISO6508,ISO2039/1,ASTM E18,ASTM B254,JIS Z2245)
加载力范围2.5kgf到187.5kgf,意味着即使基本型号也能够满足洛氏、表面洛氏和布氏硬度测试要求的加载力。系统通过LED彩色触摸屏进行控制,并能够对测试结果数据进行统计。
1.传感器,加载力反馈,闭环控制;
2.MS Windows潜入式操作系统;
3.完美的GR&R结果;
4.加载范围:2.5kgf/24.5N到187.5kgf/1838N;
5.全自动操作;
6.满足并超过ISO,ASTM和JIS标准;
7.不规则测试表面曲线修正;
8.视觉和听觉Go/No Go功能;
9.统计数据大容量存储 ;
10.便捷的校准功能;
11.测试程序存储;
12.测试结果存储;
13.标准样品台;14.打印机&USB(3x),RJ45-LAN,W-LAN(选配),Wi-Fi (选配),蓝牙(选配)连接;
15.无线鼠标和键盘;
16.可选择布氏硬度测量观察镜(FH-31-1);
17.大型工件支撑台;18.6.5英寸工业级彩色触摸屏使得操作更加简便,也可以同无线鼠标和键盘进行操作。
硬度类型FH-31-0 | 全范围洛氏,表面洛氏*注意以下内容 |
硬度类型FH-31-1 | 全范围洛氏,表面洛氏,布氏(2.5kgf/24.5N到187.5kgf/1838N) |
加载类型 | 载荷传感器,加载力反馈,闭环 |
洛氏预加载荷 | 3kgf和10kgf |
洛氏测试载荷 | 15kgf,30kgf,45kgf,60kgf,100kgf,150kgf |
洛氏规格 | A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,V |
表面洛氏规格 | 15N,30N,45N,15T,30T,45T |
布氏测试载荷(FH-30-1) | 2.5kgf/24.5N到187.5kgf/1838N |
布氏规格(FH-30-1) | HB1:2.5kgf/24.5N,5kgf/49N,10kgf/98N,30kgf/295N |
显示功能 | 可以转换成其它硬度值,如布氏,维氏,里氏,UTM,可以进行工件凸面,凹面调整,设备设置及校准 |
标准 | 满足并超过ISO,ASTM和JIS标准 |
测试过程 | 电动,全自动,预加载,加载,保持,卸载 |
压头(根据要求选择) | 洛氏金刚石锥型压头:120°布氏压球:1mm,2.5mm,5mm,10mm |
保持时间 | 预加载1-99秒;加载1-99秒;回复1-99秒; |
连接 | USB(3x),RJ45-LAN,W-LAN(选配),Wi-Fi(选配),蓝牙(选配)连接 |
光学系统FH-31-1 | 布氏观察测量镜 |
测试空间 | 水平空间:175mm(从压头中心线) 垂直高度:260mm |
设备尺寸 | 250mm x 505mm x 745mm(WxDxH) |
操作温度 | 10°-35°,非冷凝 |
重量 | 82kg |
电源 | 240V AC 50Hz,单相 |
